Ergebnisse
Endergebnis 24 Stunden von Leipzig  
Pl. Nr. Team Rd.

Bestzeit

 
1 11 Mazda Racing Team G&F 1649 49,894  
2 17 Italianspeed Racing 1639 50,045  
3 9 B & B Car Refinish 1638 50,187  
4 10 Warsteiner Team 1631 50,151  
5 12 Seyffarth Motorsport 1632 50,389  
6 14 Pro Karting 1632 50,482  
7 5 rhino`s Leipert Motorsport 1629 50,286  
8 8 Black Sheep Racing 1629 50,458  
9 3 Kart World Racing 1627 50,39  
10 7 Schubert Motors 1623 50,225  
11 1 Reifen.com 1623 50,263  
12 16 Mättig Racing 1618 50,707  
13 2 Film Control by Medienzentrum 1612 50,339  
14 15 Yellow Shark Racing 1603 50,57  
15 2 Halberstädter Kart-Center Team 1597 51,056  
16 4 H & R HBDL 1582 50,859  
17 18 Nutriaspeed Racing 1576 51,537  
18 6 DMS Racing Team 573 50,694  
  
Qualifying
Pl. Nr. Team Zeit Abstand in Runde
1 10 Warsteiner Team 51,24   18
2 9 B & B Car Refinish 51,35 -0,108 20
3 11 Mazda Racing Team G&F 51,62 -0,382 30
4 7 Schubert Motors 51,7 -0,467 27
5 1 Reifen.com 51,93 -0,693 25
6 6 DMS Racing Team 51,95 -0,717 6
7 14 Pro Karting 51,95 -0,717 30
8 17 Italianspeed Racing 52,02 -0,782 23
9 2 Halberstädter Kart-Center Racing Team 52,08 -0,844 24
10 5 rhino`s Leipert Motorsport 52,22 -0,984 31
11 16 Mättig Racing 52,29 -1,057 14
12 4 H & R HBDL 52,34 -1,098 6
13 12 Seyffarth Motorsport 52,39 -1,155 16
14 8 Black Sheep Racing 52,51 -1,277 7
15 3 Kart World Racing 52,55 -1,317 5
16 15 Yellow Shark Racing 52,78 -1,545 8
17 18 Nutriaspeed Racing 52,95 -1,713 16
18 2 Film Control by Medienzentrum 53,00 -1,765 7

zurück