Ergebnisse 2008
Endergebnis 24 Stunden von Leipzig (09./10.Februar 2008)  
Pl. Nr. Team Rd.

Bestzeit

 
 1 16 H&R HBDL 1648 50,532  
 2 1 Mazda Racing Team G&F 1644 50,572  
 3 5 funmotorsports 1640 50,633  
 4 3 Mediencentrum 1635 50,666  
 5 7 Schubert Motorsport 1630 50,804  
 6 13 MSC Scuderia Kempten 1626 51,100  
 7 14 Diegowie Power Racing Team 1626 50,930  
 8 4 Formel Gloria by Motorsport XL 1623 51,062  
 9 6 Kart World Racing 1623 50,907  
10 10 Black Sheep Racing 1617 51,038  
11 18 SMS Seyffarth Motorsport 1602 51,560  
12 2 Lausitz Motor Racing (LMR) 1593 51,357  
13 8 Yellow Shark Racing 1591 51,433  
14 17 Standox Team HBDL 1578 50,941  
15 9 MSC Hermannsdenkmal Racing 1597 51,702  
16 15 Nutria Racing Team 1566 51,122  
17 12 Italianspeed Racing 1560 51,694  
18 11 JON Gambo Racing Italia 1537 51,651  
  
Qualifying
Pl. Nr. Team Zeit Abstand
  1 16 H&R HBDL 51.461
  2 5 funmotorsports 51.529 0.068
  3 3 Mediencentrum 51.801 0.340
  4 13 MSC Scuderia Kempten 51.947 0.486
  5 4 Formel Gloria by Motorsport XL 52.011 0.550
  6 1 Mazda Racing Team G&F 52.057 0.596
  7 6 Kart World Racing 52.101 0.640
  8 14 Diegowie Power Racing Team 52.104 0.643
  9 17 Standox Team HBDL 52.211 0.750
10 10 Black Sheep Racing 52.273 0.812
11 7 Schubert Motorsport 52.430 0.959
12 2 Lausitz Motor Racing (LMR) 52.432 0.971
13 18 SMS Seyffarth Motorsport 52.442 0.981
14 15 Nutria Racing Team 52.616 1.155
15 12 Italianspeed Racing 52.865 1.404
16 8 Yellow Shark Racing 52.895 1.434
17 9 MSC Hermannsdenkmal Racing 52.927 1.466
18 11 JON Gambo Racing Italia 53.233 1.772

zurück