Ergebnisse 2009
 
Pos. Nr.

Team

Zeit Bestzeit Stopps
1. 10 Media Bomb Revival   1955 laps 42.646 26
2. 7 Schubert Motorsport   1951 laps 42.776 27
3. 1 H&R Team HBDL   1944 laps 42.879 26
4. 12 IMO Leipzig   1943 laps 42.606 26
5. 15 FZ-R Racing   1936 laps 42.961 25
6. 5 MSC 1 Scuderia Kempten   1935 laps 42.908 25
7. 9 ad - AUGROS Halle   1928 laps 42.933 26
8. 13 Team rhino's   2612 42.799 26
9. 11 Becks Racing Team   1924 laps 42.988 28
10. 3 Lück Dellentechnik by ATB   1923 laps 42.577 27
11. 14 Roscher Racing by Modicco.de   1917 laps 42.707 27
12. 4 MSC 2 Scuderia Kempten  1903 laps 43.059 27
13. 6 Team SMXKT   1878 laps 42.784 26
14. 16 Magic One   1877 laps 43.223 28
15. 8 MSC Hermannsdenkmal Racing   1866 laps 43.548 29
 
Qualifying
Pos. Nr. Team Zeit
  1. 10 Media Bomb Revival  43.299
  2.  7 Schubert Motorsport  + 0.004
  3. 12 IMO Leipzig  + 0.023
  4.  6 Team SMXKT  + 0.029
  5.  3 Lück Dellentechnik by AT Bangard + 0.061
  6. 15 FZ-R Racing  + 0.077
  7.  5 MSC 1 Scuderia Kempten  + 0.117
  8.  1 H&R Team HBDL  + 0.267
  9.  9 ad - AUGROS Halle  + 0.434
10. 11 Becks Racing Team  + 0.447
11. 16 Magic One  + 0.699
12. 14 Roscher Racing by Modicco.de  + 0.758
13. 13 Team rhino's  + 0.784
14.  4 MSC 2 Scuderia Kempten  + 0.884
15.  8 MSC Hermannsdenkmal Racing Team  + 1.050

 
Die Ergebnisse nach Stunden finden Sie hier.


zurück